Полное солнечное затмение!
428 подписчиков
1 августа в России произойдёт полное солнечное затмение. Фаза луны пройдёт по городам: Нижневартовск, Новосибирск, Барнаул, Горноалтайск. Частное затмение будет видно почти на всей территории страны.
В связи с участившимися вопросами, публикую табличку для городов России, где будет видно затмение. Здесь — время Московское.
Архангельск 12:54 — 15:07 / 0,77
Астрахань 13:30 — 15:39 / 0,51
Барнаул 13:44 — 15:47 / 1,02
Бийск 13:47 — 15:49 / 1,02
Благовещенск 13:59 — 14:50 / 0,78
Братск 13:47 — 15:40 / 0,87
Брест 16:54 — 14:52 / 0,36
Брянск 13:02 — 15:11 / 0,49
Новгород 12:51 — 15:03 / 0,58
Витебск
12:55 — 15:03 / 0,49
Владивосток 14:08 — 14:31 / 0,44
Владикавказ 13:36 — 15:39 / 0,42
Владимир 13:03 — 15:17 / 0,61
Волгоград 13:21 — 15:31 / 0,51
Воркута 13:08 — 15:16 / 0,98
Воронеж 13:10 — 15:20 / 0,51
Горно-Алтайск 13:48 — 15:50 / 1,02
Екатеринбург 13:21 — 15:34 / 0,83
Иваново
13:02 — 15:16 / 0,63
Ижевск
13:14 — 15:28 / 0,75
Иркутск
13:55 — 15:46 / 0,87
Йошкар-Ола 13:09 — 15:24 / 0,70
Калининград 12:46 — 14:47 / 0,41
Казань 13:12 — 15:27 / 0,69
Кемерово 13:42 — 15:43 / 0,99
Кострома 13:01 — 15:15 / 0,65
Краснодар 13:26 — 15:25 / 0,36
Красноярск 13:44 — 15:42 / 0,93
Курск 13:07 — 15:15 / 0,47
Курган 13:27 — 15:39 / 0,86
Липецк 13:08 — 15:19 / 0,53
Магнитогорск 13:25 — 15:39 / 0,77
Магадан
13:38 — 14:20 / 0,68
Москва 13:01 — 15:14 / 0,58
Мурманск 12:46 — 14:56 / 0,81
Нальчик 13:34 — 15:35 / 0,39
Нижневартовск 13:26 — 15:32 / 1,02
Нижний-Новгород 13:06 — 15:20 / 0,65
Нижний-Тагил 13:18 — 15:31 / 0,84
Новокузнецк 13:45 — 15:46 / 0,99
Новосибирск 13:40 — 15:44 / 1,02
Омск 13:34 — 15:42 / 0,93
Оренбург 13:25 — 15:38 / 0,70
Орел 13:04 — 15:14 / 0,50
Орск 13:29 — 15:42 / 0,73
Пермь 13:15 — 15:29 / 0,80
Петрозаводск 12:51 — 15:04 / 0,68
Пенза 13:13 — 15:26 / 0,60
Псков 12:49 — 14:59 / 0,54
Ростов-на-Дону 13:21 — 15:25 / 0,42
Рязань 13:05 — 15:17 / 0,57
Самара 13:17 — 15:31 / 0,66
Салехард 13:11 — 15:19 / 0,99
Саратов
13:17 — 15:29 / 0,58
Санкт-Петербург 12:49 — 15:01 / 0,61
Севастополь 13:23 — 15:13 / 0,28
Смоленск 12:57 — 15:06 / 0,50
Сочи
13:31 — 15:28 / 0,34
Ставрополь 13:28 — 15:31 / 0,40
Сургут
13:23 — 15:31 / 0,99
Тамбов
13:10 — 15:22 / 0,55
Тверь 12:58 — 15:10 / 0,58
Томск 13:39 — 15:41 / 0,99
Тольятти 13:16 — 15:30 / 0,66
Тула 13:04 — 15:15 / 0,54
Тюмень 13:24 — 15:36 / 0,88
Ульяновск 13:14 — 15:28 / 0,66
Уфа 13:20 — 15:34 / 0,75
Хабаровск 14:00 — 14:34 / 0,62
Ханты-Мансийск 13:20 — 15:30 / 0,95
Челябинск 13:24 — 15:37 / 0,81
Чита 13:57 — 15:43 / 0,82
Элиста 13:27 — 15:33 / 0,46
Якутск 13:39 — 15:21 / 0,73
Погоду на 1 августа смотрети на Яндексе…
Стоит отметить, что следующее подобное затмение на территории России случится только в 2061 году… )
Готовьте тёмные очки и дискетки!
Приглашайте друзей. Пусть знают!
Название
Полное солнечное затмение!
Статус
Страна
Россия
Город
Омск
Url
club4009656
Id
4009656
Тематика
1 авг 2008 в 12:35
Вики страница
Не установлена
Сайт
Блокировка
Нет ограничений
Видимость
Открытая
Верификация
Группа не верифицирована администрацией Вконтакте
Популярность
У группы нет огня Прометея
Тип
Мероприятие
Возрастные ограничения
Нет
Стена
Открытая






































